Rendite in Murcia
Was ein Eigentümer in Murcia wirklich behält.
Geschätzte Netto-Einnahmen je Typ, mit einer Provision von 18 % und allen abgezogenen Betriebskosten. Die Werte sind Durchschnitte; Ihre Immobilie kann je nach Lage, Zustand und Fotos darüber oder darunter liegen.
79%Durchschn. Auslastung
98 €Durchschnittspreis
18%Verwaltungsprovision
GratisAudit
| Typ | Durchschnittspreis | Auslastung | Brutto / Jahr | Netto / Monat | Netto / Jahr | Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudio | 70 € | 76% | 19.418 € | 879 € | 10.552 € | 54.3% |
| 1 dormitorio | 92 € | 79% | 26.528 € | 1280 € | 15.363 € | 57.9% |
| 2 dormitorios | 125 € | 80% | 36.500 € | 1874 € | 22.483 € | 61.6% |
| 3+ dormitorios | 170 € | 77% | 47.779 € | 2544 € | 30.531 € | 63.9% |
| Villa / casa | 280 € | 66% | 67.452 € | 3705 € | 44.458 € | 65.9% |
Konservative Schätzungen mit aggregierten Daten aus den von uns verwalteten Immobilien. Monatlich aktualisiert. Ohne Einkommensteuer.
Ihre konkrete Zahl
Setzen Sie eine Zahl auf Ihre Immobilie in Murcia.
Jede Immobilie ist anders. Fordern Sie ein kostenloses Audit an und wir liefern Ihnen die geschätzte Nettorendite für Ihre konkrete Immobilie, Adresse, m² und Zustand, mit allen aufgeschlüsselten Kosten.