穆尔西亚的收益
在穆尔西亚,业主实际到手多少。
按户型估算的净收入,已扣除 18% 佣金及全部运营成本。数值为平均值;您的资产可能因位置、状况与照片而高于或低于此水平。
79%平均入住率
98 €平均房价
18%管理佣金
免费评估
| 户型 | 平均房价 | 入住率 | 毛收入 / 年 | 净收入 / 月 | 净收入 / 年 | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudio | 70 € | 76% | 19.418 € | 879 € | 10.552 € | 54.3% |
| 1 dormitorio | 92 € | 79% | 26.528 € | 1280 € | 15.363 € | 57.9% |
| 2 dormitorios | 125 € | 80% | 36.500 € | 1874 € | 22.483 € | 61.6% |
| 3+ dormitorios | 170 € | 77% | 47.779 € | 2544 € | 30.531 € | 63.9% |
| Villa / casa | 280 € | 66% | 67.452 € | 3705 € | 44.458 € | 65.9% |
采用我们在管房产汇总数据的保守估算。按月更新。不含个人所得税。