Rentabilité à Murcie
Ce qu'un propriétaire perçoit réellement à Murcie.
Revenus nets estimés par typologie, avec une commission de 18 % et tous les coûts d'exploitation déduits. Les valeurs sont des moyennes ; votre bien peut faire mieux ou moins bien selon l'emplacement, l'état et les photos.
79%Occupation moyenne
98 €Tarif moyen
18%Commission de gestion
GratuitAudit
| Typologie | Tarif moyen | Occupation | Brut / an | Net / mois | Net / an | Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudio | 70 € | 76% | 19.418 € | 879 € | 10.552 € | 54.3% |
| 1 dormitorio | 92 € | 79% | 26.528 € | 1280 € | 15.363 € | 57.9% |
| 2 dormitorios | 125 € | 80% | 36.500 € | 1874 € | 22.483 € | 61.6% |
| 3+ dormitorios | 170 € | 77% | 47.779 € | 2544 € | 30.531 € | 63.9% |
| Villa / casa | 280 € | 66% | 67.452 € | 3705 € | 44.458 € | 65.9% |
Estimations prudentes avec des données agrégées des logements que nous gérons. Mis à jour chaque mois. Hors impôt sur le revenu.
Votre chiffre concret
Mettez un chiffre sur votre bien à Murcie.
Chaque logement est différent. Demandez un audit gratuit et nous vous remettons la rentabilité nette estimée pour votre bien concret, adresse, m² et état, avec tous les coûts détaillés.