Rentabilidad en Murcia
Cuánto cobra realmente un propietario en Murcia.
Ingresos netos estimados por tipología, con comisión del 18% y todos los costes operativos descontados. Los valores son medias; tu vivienda puede rendir por encima o por debajo según ubicación, estado y foto.
79%Ocupación media
98 €Tarifa media
18%Comisión gestión
GratisAuditoría
| Tipología | Tarifa media | Ocupación | Bruto / año | Neto / mes | Neto / año | Margen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudio | 70 € | 76% | 19.418 € | 879 € | 10.552 € | 54.3% |
| 1 dormitorio | 92 € | 79% | 26.528 € | 1280 € | 15.363 € | 57.9% |
| 2 dormitorios | 125 € | 80% | 36.500 € | 1874 € | 22.483 € | 61.6% |
| 3+ dormitorios | 170 € | 77% | 47.779 € | 2544 € | 30.531 € | 63.9% |
| Villa / casa | 280 € | 66% | 67.452 € | 3705 € | 44.458 € | 65.9% |
Estimaciones conservadoras con datos agregados de nuestras propiedades gestionadas. Actualizado mensualmente. No incluye IRPF.
Tu cifra concreta
Pon número a tu vivienda en Murcia.
Cada vivienda es distinta. Solicita una auditoría gratuita y te entregamos la rentabilidad neta estimada para tu vivienda concreto, dirección, m² y estado, con todos los costes desglosados.